Северный проспект 1 к 1: Больница Святого Великомученика Георгия № 4
Городская больница Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте отзывы, фото, цены, телефон и адрес — Медицинские центры — Санкт-Петербург
Абдоминальный хирург
Акушер
Акушер-гинеколог
Андролог
Анестезиолог
Венеролог
Врач общей практики
Врач УЗИ
Гастроэнтеролог
Гематолог
Гинеколог
Дерматолог
Диетолог
Инфекционист
Кардиолог
КолопроктологКосметолог
Логопед
Маммолог
Массажист
Нарколог
Невролог
Нейрохирург
Нефролог
Ортопед
Отоларинголог
Офтальмолог
Педиатр
Профпатолог
Психиатр
Психотерапевт
Пульмонолог
Реаниматолог
Рентгенолог
Репродуктолог
Сосудистый хирург
Специалист по ЛФК
Терапевт
Травматолог
Трансфузиолог
Уролог
Фармаколог
Физиотерапевт
Флеболог
Фтизиатр
Хирург
Эндокринолог
Эндоскопист
Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия должен быть сдан в декабре
Городская больница Святого Великомученика Георгия к концу этого года должна получить новый лечебно-диагностический корпус. (Северный проспект, дом 1).В церемонии его закладки принял сегодня участие губернатор Александр Беглов.
«Правительство города продолжает строить новые стационары. Мы должны быть готовы к любым вызовам», — сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что новые корпуса больниц строятся по принципу трансформеров. Они могут быть быстро перепрофилированы для лечения инфекционных больных.
Новый корпус больницы Св. Георгия рассчитан на 305 коек. В нем будут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Лечить будут пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушения мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания. Будет также оказываться медицинская помощь больным диабетом.
При необходимости стационар можно будет быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек.
Губернатор поблагодарил строителей. «За пять месяцев был возведен корпус Госпиталя для ветеранов войн. Построено новое отделение 33-й больницы в Колпино», — сказал Александр Беглов. Он сообщил, что новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия должен быть сдан в начале декабря этого года. Необходимые средства для этого выделены.
Всего до конца года за счет бюджетных средств планируется построить 9 объектов здравоохранения. Среди них – поликлиники, больницы и санаторий. Один медицинский объект город получит от инвесторов.
Больница Святого Великомученика Георгия одной из первых, в марте прошлого года была перепрофилирована для лечения больных с КОВИД.
Александр Беглов особо поблагодарил медицинских работников. «За это время в больнице прошли лечение 13 тысяч 400 больных коронавирусной инфекцией. Это героический труд. Огромное вам спасибо», — сказал губернатор.
Как доехать до 1 Северный проспект в Санкт-Петербурге на автобусе, метро, маршрутке или троллейбусе?
Общественный транспорт до 1 Северный проспект в Санкт-Петербурге
Не знаете, как доехать до 1 Северный проспект в Санкт-Петербурге, Россия? Moovit поможет вам найти лучший способ добраться до 1 Северный проспект от ближайшей остановки общественного транспорта, используя пошаговые инструкции.
Moovit предлагает бесплатные карты и навигацию в режиме реального времени, чтобы помочь вам сориентироваться в городе. Открывайте расписания, поездки, часы работы, и узнайте, сколько займет дорога до 1 Северный проспект с учетом данных Реального Времени.
Ищете остановку или станцию около 1 Северный проспект? Проверьте список ближайших остановок к пункту назначения: Северный Проспект; Северный пр. / ул. Есенина; Ул. Есенина Уг. Северного Пр.; Поклонная Гора.
Вы можете доехать до 1 Северный проспект на автобусе, метро, маршрутке или троллейбусе. У этих линий и маршрутов есть остановки поблизости: (Автобус) 123, 80, 86 (Метро) 2 (Маршрутка) К123
Хотите проверить, нет ли другого пути, который поможет вам добраться быстрее? Moovit помогает найти альтернативные варианты маршрутов и времени. Получите инструкции, как легко доехать до или от 1 Северный проспект с помощью приложения или сайте Moovit.
С нами добраться до 1 Северный проспект проще простого, именно поэтому более 930 млн. пользователей доверяют Moovit как лучшему транспортному приложению. Включая жителей Санкт-Петербурга! Не нужно устанавливать отдельное приложение для автобуса и отдельное приложение для метро, Moovit — ваше универсальное транспортное приложение, которое поможет вам найти самые обновленные расписания автобусов и метро.
Ввод в эксплуатацию домов 1, 2, 3, 4 и 5 в жилом комплексе «Ручьи» — «ЛСР. Недвижимость
Уважаемые клиенты!
Рады сообщить о вводе в эксплуатацию домов 1, 2, 3, 4 и 5 в жилом комплексе «Ручьи».
Обращаем ваше внимание, что в настоящее время все разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаются в электронном виде.
Проверить подлинность электронной подписи документа можно на официальном сайте Государственных услуг.
Объект |
Дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию |
Разрешение на ввод в эксплуатацию |
Постоянный адрес |
|
Жилой комплекс «Ручьи» |
Дом 1 |
28.12.2020 |
78-07-55-2020 |
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, Северный проспект, дом 121, корпус 1, строение 1 |
Дом 2 |
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, Северный проспект, дом 125, строение 1 |
|||
Дом 3 |
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, Северный проспект, дом 127, корпус 1, строение 1 |
|||
Дом 4 |
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, Северный проспект, дом 127, корпус 2, строение 1 |
|||
Дом 5 |
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, Северный проспект, дом 127, корпус 3, строение 1 |
Городская больница Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте 1.
Многопрофильный санкт-петербургский стационар, расположенный на проспекте Северном, известен в городе под названием больницы Святого Георгия. Здесь пациентам оказывается и плановая медицинская помощь, и экстренная. Выполняются различные операции, в том числе достаточно сложные.
Городская больница Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте 1. ежедневно принимает новых пациентов; параллельно осуществляется выписка прошедших лечение. Но не всегда медицина способна поднять больного с кровати. Серьёзные травмы, тяжёлые заболевания могут привести к инвалидности или к сильному ослаблению организма. Нередко после лечения в стационаре больному требуется длительное восстановление здоровья в домашних или санаторных условиях.
Бывает, что больной после выписки не может доехать до своего дома даже на такси или семейном автомобиле. Семье приходится выяснять, кто может организовать транспортировку лежачего больного или инвалида.
Обычный транспорт для этого не подходит. Во-первых, в легковом автомобиле невозможно разместить лежачего больного – это очевидно. Да и колясочнику тоже будет очень некомфортно ехать в салоне обычной легковушке, даже если родственники помогут ему перебраться с коляски на сиденье. Во-вторых, обычный транспорт не учитывает медицинские требования, которые предъявляются к процессу перевозки больного человека. Транспортировка человека после операции, а также при ряде серьёзных заболеваний, должна производиться очень аккуратно, поскольку от качества услуг перевозчика напрямую зависит состояние здоровья пассажира.
Острый вопрос заключается в подъёме лежачего больного на нужный этаж. Грузовых лифтов в обычных домах, как правило, не бывает. Что делать – звать на помощь соседей? Кто поможет поднять лежачего больного на этаж? Где брать специальные носилки для переноски лежачего больного? Ведь при ряде травм после операции положение человека нельзя менять: например, на руках больного с травмой на позвоночнике, даже ребёнка, перенести не получится – нельзя.
Какие есть варианты? Можно заказать для транспортировки лежачего больного частную «Неотложку», но это дорого, поскольку в услуги включается и выезд врача. Есть гораздо более экономичный вариант: заказ к больнице Святого Георгия специализированного транспорта фирмы, профессионально занимающейся перевозкой лежачих больных и инвалидов.
Воспользуйтесь услугами нашей компании, и дорога из стационара до родного дома будет для вашего родственника комфортным и безопасным! Транспортировка больных – наша профессиональная задача, к решению которой мы подходим со всей ответственностью.
Наш автопарк состоит из специально оборудованных машин, оснащённых для перевозки больных в соответствии с медицинскими требованиями. В дороге пассажиру предлагается подушка и одеяло для большего комфорта. Родственники могут сопровождать больного в пути – для них в салоне есть дополнительные кресла.
Спецтранспорт ведёт опытный водитель: без резких торможений, максимально короткой дорогой. Больного сопровождает санитарная бригада.
Принцип работы нашей компании – «От кровати до кровати». Это значит, что опытные и вежливые санитары с помощью специального оборудования обеспечат переноску больного сначала в транспорт, затем – в дом. И как бы высоко не находилась ваша квартира – наш персонал поднимет больного на нужный этаж!
О ценах и условиях оказания перевозки санитарным транспортом вы можете ознакомиться в разделах нашего сайта или позвонив по телефону:
Тел. 8 ( 812 ) 924-94-89
Морг больницы Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге
› Морг больницы Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге
В специализированную структуру — морг больницы Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге поступают тела тех, кто скончался в этом стационаре и отнесённых к нему лечебных учреждениях.
Здесь проводят патологоанатомические экспертизы, обеспечивают хранение тел и выдают справки о смерти. Платный сервис, который предоставляет морг больницы Святого великомученика Георгия — процедуры бальзамирования, подготовки усопших к похоронам и аренда ритуального зала.
Морг больницы Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге: адрес, телефон
Это учреждение размещено в д.1 на Северном проспекте.
Телефонный номер: +7 812 576-50-50.
Морг больницы Святого великомученика Георгия на карте
Морг больницы Святого великомученика на карте
загрузка карты…
Морг больницы Святого великомученика Георгия: как добраться
Общественным транспортом:На маршрутке К223 от ст. метро «Озерки» проехать 3 ост. до «Северного проспекта» и пройти к корпусу морга 150 метров.
На машине:
С Невского проспекта — на Литейный пр-т, Литейный мост, Пироговскую наб., Выборгскую наб., затем вправо, на Кантемировскую ул., влево, на Большой Сампсониевский пр-т и пр-т Энгельса. Через 3 км — вправо, на ул. Рашетова и влево, на пр-т Тореза, через 1 км вправо, на Северный пр-т, через 350 м съезд в правую сторону, к моргу.
С КАД — на просп. Энгельса. Через 7 км — влево, на Северный пр-т, через 350 м вправо, к территории больницы и моргу.
Сотрудники нашего агентства без промедления оформят выполнение требуемых процедур в морге. Мы поможем организовать дальнейшую транспортировку усопшего и решим все сопутствующие вопросы. Наш телефон 8 (812) 292-22-22 доступен круглосуточно.
Для больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге построят новый корпус
Санкт-Петербургский «Центр государственной экспертизы» рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Городской больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
История больницы Святого Георгия связана с основанием в 1870 году в Санкт-Петербурге Георгиевской общины сестер милосердия под покровительством будущей императрицы Марии Федоровны и Общества попечения о больных и раненых воинах (с 1879 – Российское общество Красного Креста, РОКК). Медицинской частью общины с момента ее основания руководили выдающиеся русские врачи и организаторы государственной системы здравоохранения — профессора Медико-хирургической академии Сергей Петрович Боткин, Алексей Герасимович Полотебнов, Вячеслав Авксентьевич Манассеин. Деятельность больницы начиналась с 10 коек, аптеки и амбулатории в помещении на Гребецкой (ныне Пионерской) улице. В 1879 году общине был передан в безвозмездное пользование участок земли со зданием старого склада на Выборгской стороне, принадлежавший Клиническому военному госпиталю.
В советский период городская больница №4 имени Карла Маркса (бывшая Больница св. Георгия) долгое время располагалась на Выборгской набережной, пока в 1986 году не переехала в новое здание по адресу Северный проспект, 1, построенное по проекту архитекторов Э.В. Кондратовича и Е.Н. Сперанского. В 1995 году в здании на первом этаже была открыта и освящена церковь во имя Святого Великомученика Георгия, а больнице вернули ее историческое название. На базе больницы в разное время были открыты кафедры ведущих медицинских вузов и научных заведений Санкт-Петербурга.
В новом лечебно-диагностическом корпусе, проект которого рассмотрел Санкт-Петербургский «Центр государственной экспертизы», будут оказывать круглосуточную стационарную специализированную медицинскую помощь взрослому населению в области терапии, неврологии и хирургии. В здании, рассчитанном на 305 коек, разместят хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии. При необходимости стационар можно будет быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив при этом мощность больницы до 400 коек. Новый корпус свяжут с главным зданием больницы служебным переходом, который планируют использовать только при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке. В случае возникновения эпидемии и пандемии переход будет закрываться, обеспечивая полную изоляцию корпусов*.
Застройщик – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции», Комитет по строительству. Проектная организация – ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ».
*Подготовлено на основе открытых источников.
Фото: restate.ru
Поездка MCTS | Маршрут 21: Северный проспект
Маршрут PDF Карта маршрутаВарианты перемещения
Направление маршрута
ВостокЗапад
Время в пути
День неделиСуббота
Воскресенье
Прокрутите таблицу, чтобы увидеть больше
Мейфэр (7723) | 76-й и Северный (2186) | Шерман и Север (2203) | Север и Фонд-дю-Лак (2216) | МЛК и Север (2227) | Проспект и Север (3644) | Север @ Водонапорная башня (3672) | Кенвуд и Стоуэлл (2536) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:21 E | 4:28 | 4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:51 E | 4:58 | 5:03 утра | 5:08 | 5:13 | 5:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:10 утра E | 5:19 | 5:25 | 5:31 | 5:38 | 5:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:33 утра E | 5:42 | 5:48 | 5:54 | 6:01 | 6:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:39 | 5:48 | 5:57 | 6:03 утра | 6:09 утра | 6:16 | 6:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:03 утра E | 6:12 | 6:18 | 6:24 | 6:31 | 6:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:07 | 6:16 | 6:25 утра | 6:31 | 6:37 | 6:44 | 6:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:20 | 6:29 утра | 6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:32 | 6:41 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:09 | 7:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:44 | 6:53 | 7:02 | 7:08 | 7:14 | 7:21 | 7:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:57 | 7:06 | 7:15 | 7:21 | 7:27 | 7:34 | 7:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10 | 7:19 | 7:28 | 7:34 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:59 | 8:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:35 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48 | 7:57 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:25 | 8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:38 | 8:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:13 | 8:22 | 8:31 | 8:37 | 8:43 | 8:50 | 8:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:25 | 8:34 | 8:43 | 8:49 | 8:55 | 9:02 | 9:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38 | 8:47 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:15 | 9:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:51 | 9:00 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | 9:28 | 9:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:04 | 9:13 | 9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:41 | 9:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:17 | 9:26 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:54 | 9:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:31 | 9:40 | 9:49 | 9:55 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 | 9:54 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:59 | 10:08 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:28 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:31 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:12 | 14:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:47 А | 14:59 Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:47 В | 15:59 Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:21 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:33 | 17:42 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | 18:33 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:26 | 19:35 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:46 | 19:55 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:05 | 20:14 | 20:23 | 20:29 | 20:35 | 20:41 | 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:24 | 20:33 | 20:42 | 20:48 | 20:54 | 21:00 | 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:44 | 20:53 | 21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:20 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:03 | 21:12 | 21:21 | 21:27 | 21:33 | 21:39 | 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:23 | 21:32 | 21:41 | 21:47 | 21:53 | 21:59 | 22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:52 | 21:59 | 22:06 | 22:11 | 22:16 | 22:21 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:44 | 22:51 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:13 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:10 | 23:17 | 23:24 | 23:29 | 23:34 | 23:39 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:36 | 23:43 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
