Касимовское шоссе 57 к 1 рязань: Касимовское шоссе, 57 к 1 — все заведения в доме, рейтинг дома № 57 к 1 на Касимовском шоссе на карте, ближайшее метро, организации, фотографии, отзывы — Рязань
Открытая информация из ЕГРН о каждой квартире России
[77 регион] Москва
[78 регион] Санкт-Петербург
[22 регион] Барнаул
[25 регион] Владивосток
[34 регион] Волгоград
[66 регион] Екатеринбург
[38 регион] Иркутск
[16 регион] Казань
[42 регион] Кемерово
[23 регион] Краснодар
[24 регион] Красноярск
[23 регион] Сочи
[52 регион] Нижний Новгород
[42 регион] Новокузнецк
[54 регион] Новосибирск
[55 регион] Омск
[59 регион] Пермь
[61 регион] Ростов-на-Дону
[63 регион] Самара
[86 регион]
[70 регион] Томск
[72 регион] Тюмень
[02 регион] Уфа
[27 регион] Хабаровск
[74 регион] Челябинск
[01 регион] Адыгея
[04 регион] Алтай
[22 регион] Алтайский край
[28 регион] Амурская область
[29 регион] Архангельская область
[30 регион] Астраханская область
[94 регион] Байконур
[02 регион] Башкортостан
[31 регион] Белгородская область
[32 регион] Брянская область
[03 регион] Бурятия
[33 регион] Владимирская область
[34 регион] Волгоградская область
[35 регион] Вологодская область
[36 регион] Воронежская область
[05 регион] Дагестан
[79 регион] Еврейская автономная область
[75 регион] Забайкальский край
[37 регион] Ивановская область
[06 регион] Ингушетия
[38 регион] Иркутская область
[07 регион] Кабардино-Балкария
[39 регион] Калининградская область
[08 регион] Калмыкия
[40 регион] Калужская область
[41 регион] Камчатский край
[09 регион] Карачаево-Черкесия
[10 регион] Карелия
[42 регион] Кемеровская область
[43 регион] Кировская область
[11 регион] Коми
[44 регион] Костромская область
[23 регион] Краснодарский край
[24 регион] Красноярский край
[91 регион] Крым
[45 регион] Курганская область
[46 регион] Курская область
[47 регион] Ленинградская область
[48 регион] Липецкая область
[49 регион] Магаданская область
[12 регион] Марий Эл
[13 регион] Мордовия
[50 регион] Московская область
[51 регион] Мурманская область
[83 регион] Ненецкий автономный округ
[52 регион] Нижегородская область
[53 регион] Новгородская область
[54 регион] Новосибирская область
[55 регион] Омская область
[56 регион] Оренбургская область
[57 регион] Орловская область
[58 регион] Пензенская область
[59 регион] Пермский край
[25 регион] Приморский край
[60 регион] Псковская область
[61 регион] Ростовская область
[62 регион] Рязанская область
[63 регион] Самарская область
[64 регион] Саратовская область
[14 регион] Якутия
[65 регион] Сахалинская область
[66 регион] Свердловская область
[92 регион] Севастополь
[15 регион] Северная Осетия
[67 регион] Смоленская область
[26 регион] Ставропольский край
[68 регион] Тамбовская область
[16 регион] Татарстан
[69 регион] Тверская область
[70 регион] Томская область
[71 регион] Тульская область
[17 регион] Тыва
[72 регион] Тюменская область
[18 регион] Удмуртия
[73 регион] Ульяновская область
[27 регион] Хабаровский край
[19 регион] Хакасия
[86 регион] Ханты-Мансийский АО
[74 регион] Челябинская область
[20 регион] Чечня
[21 регион] Чувашия
[87 регион] Чукотский автономный округ
[89 регион] Ямало-Ненецкий АО
[76 регион] Ярославская область
Почтовый индекс ш.

Почтовые индексы ш. Касимовское 390006, 390027, 390037, 390048, 390523
Почтовые индексы ш. Касимовское по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 390006 |
1 к.1 | 390027 |
1 к.2 | 390006 |
1а | 390006 |
1б | 390027 |
3 | 390006 |
3 к.1 | 390006 |
3 к.2 | 390027 |
3а | 390006 |
5 | 390027 |
5 к.1 | 390027 |
5 к.2 | 390027 |
5 к.3 | 390027 |
8 | 390027 |
8 к.1 | 390027 |
8 к.2 | 390006 |
8б | 390027 |
8В | 390006 |
9 | 390027 |
10 | 390027 |
10а | 390027 |
11 | 390027 |
11 к.![]() | 390006 |
11 к.2 | 390027 |
11 к.3 | 390006 |
11а | 390027 |
11б | 390027 |
11в | 390027 |
11г | 390027 |
12 | 390027 |
12а | 390027 |
12б | 390027 |
12в | 390027 |
13 | 390027 |
13 к.11 | 390027 |
13 к.12 | 390027 |
13а | 390027 |
14 | 390027 |
14а | 390027 |
15 | 390027 |
15 к.1 | 390006 |
15 к.2 | 390027 |
15 к.8 | 390027 |
15а | 390027 |
16 | 390027 |
16а | 390027 |
17б | 390027 |
18 | 390027 |
18а | 390027 |
19а | 390027 |
19а к.![]() | 390027 |
19б | 390027 |
20 | 390027 |
21 | 390027 |
21 к.1 | 390027 |
21 к.2 | 390027 |
21 к.3 | 390027 |
21 к.4 | 390027 |
21 к.5 | 390027 |
21 к.6 | 390027 |
22/2 | 390027 |
23 | 390027 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 к.1 | 390027 |
23 к.2 | 390027 |
23 к.3 | 390027 |
23 к.4 | 390027 |
23 к.5 | 390027 |
23 к.6 | 390027 |
23 к.7 | 390027 |
25 | 390027 |
25 к.1 | 390027 |
25 к.2 | 390027 |
25 к.3 | 390027 |
25 к.4 | 390027 |
25 к.5 | 390027 |
25 к.![]() | 390027 |
26 | 390027 |
26а | 390027 |
27 | 390027 |
27 к.2 | 390027 |
27 к.3 | 390027 |
27 к.4 | 390027 |
27а | 390037 |
28 | 390027 |
29 к.1 | 390027 |
29 к.2 | 390027 |
30 | 390027 |
30 к.1 | 390027 |
30 к.2 | 390027 |
30 к.3 | 390027 |
30 к.4 | 390027 |
30 к.5 | 390027 |
30а | 390027 |
32 к.1 | 390027 |
32 к.2 | 390027 |
32 к.3 | 390027 |
32 к.4 | 390027 |
32 к.5 | 390027 |
32 к.8 | 390027 |
32/1 | 390027 |
32а | 390027 |
32б | 390027 |
32г | 390027 |
33 | 390027 |
33а | 390027 |
34а | 390027 |
34а к.![]() | 390037 |
35 | 390523 |
35а | 390037 |
36 | 390037 |
36 к.1 | 390037 |
36 к.2 | 390037 |
38 | 390037 |
38 к.1 | 390037 |
38а | 390037 |
38б | 390037 |
38в | 390037 |
40 | 390037 |
40 к.1 | 390037 |
40 к.2 | 390037 |
40 к.3 | 390037 |
40а | 390037 |
41 | 390027 |
41б | 390027 |
№ дома | Индекс |
---|---|
42 | 390037 |
42 к.1 | 390037 |
42а | 390037 |
43 | 390037 |
44 | 390037 |
44 к.1 | 390037 |
44 к.2 | 390037 |
45 | 390037 |
46 | 390048 |
46а | 390048 |
48 | 390048 |
48 к.![]() | 390048 |
48 к.1 | 390048 |
48 к.2 | 390048 |
48 к.3 | 390048 |
48 к.4 | 390048 |
48 к.5 | 390048 |
48 к.6 | 390048 |
48а | 390048 |
49 | 390027 |
50 | 390048 |
50а | 390048 |
50б | 390048 |
50б к.11 | 390048 |
50б к.12 | 390048 |
50б к.13 | 390048 |
52 | 390048 |
52 к.1 | 390048 |
52 к.2 | 390048 |
52 к.3 | 390006 |
52а | 390048 |
52б | 390048 |
54 | 390048 |
54 к.1 | 390048 |
54 к.2 | 390048 |
54 к.3 | 390048 |
54 к.8 | 390027 |
56 | 390048 |
56 к.![]() | 390048 |
56 к.2 | 390048 |
56 к.3 | 390048 |
56 к.4 | 390048 |
56 к.8 | 390027 |
56 к.9 | 390027 |
57 | 390037 |
57 к.1 | 390037 |
57 к.2 | 390037 |
57 к.3 | 390037 |
61 | 390037 |
63 | 390037 |
63 к.1 | 390037 |
63 к.2 | 390037 |
65 | 390037 |
65 к.1 | 390037 |
67 | 390037 |
67 к.1 | 390037 |
67 к.2 | 390037 |
67 к.3 | 390037 |
67а | 390037 |
69 | 390037 |
69 к.1 | 390037 |
69б | 390037 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 390006 |
1 к.![]() | 390027 |
1 к.2 | 390006 |
1а | 390006 |
1б | 390027 |
3 | 390006 |
3 к.1 | 390006 |
3 к.2 | 390027 |
3а | 390006 |
5 | 390027 |
5 к.1 | 390027 |
5 к.2 | 390027 |
5 к.3 | 390027 |
8 | 390027 |
8 к.1 | 390027 |
8 к.2 | 390006 |
8б | 390027 |
8В | 390006 |
9 | 390027 |
10 | 390027 |
10а | 390027 |
11 | 390027 |
11 к.1 | 390006 |
11 к.2 | 390027 |
11 к.3 | 390006 |
11а | 390027 |
11б | 390027 |
11в | 390027 |
11г | 390027 |
12 | 390027 |
12а | 390027 |
12б | 390027 |
12в | 390027 |
13 | 390027 |
13 к.![]() | 390027 |
13 к.12 | 390027 |
13а | 390027 |
14 | 390027 |
14а | 390027 |
15 | 390027 |
15 к.1 | 390006 |
15 к.2 | 390027 |
15 к.8 | 390027 |
15а | 390027 |
16 | 390027 |
16а | 390027 |
17б | 390027 |
18 | 390027 |
18а | 390027 |
19а | 390027 |
19а к.1 | 390027 |
19б | 390027 |
20 | 390027 |
21 | 390027 |
21 к.1 | 390027 |
21 к.2 | 390027 |
21 к.3 | 390027 |
21 к.4 | 390027 |
21 к.5 | 390027 |
21 к.6 | 390027 |
22/2 | 390027 |
23 | 390027 |
23 к.![]() | 390027 |
23 к.2 | 390027 |
23 к.3 | 390027 |
23 к.4 | 390027 |
23 к.5 | 390027 |
23 к.6 | 390027 |
23 к.7 | 390027 |
25 | 390027 |
25 к.1 | 390027 |
25 к.2 | 390027 |
25 к.3 | 390027 |
25 к.4 | 390027 |
25 к.5 | 390027 |
25 к.6 | 390027 |
26 | 390027 |
26а | 390027 |
27 | 390027 |
27 к.2 | 390027 |
27 к.3 | 390027 |
27 к.4 | 390027 |
27а | 390037 |
28 | 390027 |
29 к.1 | 390027 |
29 к.2 | 390027 |
30 | 390027 |
30 к.1 | 390027 |
30 к.2 | 390027 |
30 к.![]() | 390027 |
30 к.4 | 390027 |
30 к.5 | 390027 |
30а | 390027 |
№ дома | Индекс |
---|---|
32 к.1 | 390027 |
32 к.2 | 390027 |
32 к.3 | 390027 |
32 к.4 | 390027 |
32 к.5 | 390027 |
32 к.8 | 390027 |
32/1 | 390027 |
32а | 390027 |
32б | 390027 |
32г | 390027 |
33 | 390027 |
33а | 390027 |
34а | 390027 |
34а к.1 | 390037 |
35 | 390523 |
35а | 390037 |
36 | 390037 |
36 к.1 | 390037 |
36 к.2 | 390037 |
38 | 390037 |
38 к.1 | 390037 |
38а | 390037 |
38б | 390037 |
38в | 390037 |
40 | 390037 |
40 к.![]() | 390037 |
40 к.2 | 390037 |
40 к.3 | 390037 |
40а | 390037 |
41 | 390027 |
41б | 390027 |
42 | 390037 |
42 к.1 | 390037 |
42а | 390037 |
43 | 390037 |
44 | 390037 |
44 к.1 | 390037 |
44 к.2 | 390037 |
45 | 390037 |
46 | 390048 |
46а | 390048 |
48 | 390048 |
48 к.1 | 390048 |
48 к.1 | 390048 |
48 к.2 | 390048 |
48 к.3 | 390048 |
48 к.4 | 390048 |
48 к.5 | 390048 |
48 к.6 | 390048 |
48а | 390048 |
49 | 390027 |
50 | 390048 |
50а | 390048 |
50б | 390048 |
50б к.![]() | 390048 |
50б к.12 | 390048 |
50б к.13 | 390048 |
52 | 390048 |
52 к.1 | 390048 |
52 к.2 | 390048 |
52 к.3 | 390006 |
52а | 390048 |
52б | 390048 |
54 | 390048 |
54 к.1 | 390048 |
54 к.2 | 390048 |
54 к.3 | 390048 |
54 к.8 | 390027 |
56 | 390048 |
56 к.1 | 390048 |
56 к.2 | 390048 |
56 к.3 | 390048 |
56 к.4 | 390048 |
56 к.8 | 390027 |
56 к.9 | 390027 |
57 | 390037 |
57 к.1 | 390037 |
57 к.2 | 390037 |
57 к.3 | 390037 |
61 | 390037 |
63 | 390037 |
63 к.![]() | 390037 |
63 к.2 | 390037 |
65 | 390037 |
65 к.1 | 390037 |
67 | 390037 |
67 к.1 | 390037 |
67 к.2 | 390037 |
67 к.3 | 390037 |
67а | 390037 |
69 | 390037 |
69 к.1 | 390037 |
69б | 390037 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
390006 | 1, 1 к.2, 1а, 3, 3 к.1, 3а, 8 к.2, 8В, 11 к.1, 11 к.3, 15 к.1, 52 к.3 |
390027 | 1 к.1, 1б, 3 к.2, 5, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3, 8, 8 к.1, 8б, 9, 10, 10а, 11, 11 к.2, 11а, 11б, 11в, 11г, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13 к.11, 13 к.12, 13а, 14, 14а, 15, 15 к.2, 15 к.8, 15а, 16, 16а, 17б, 18, 18а, 19а, 19а к.1, 19б, 20, 21, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 21 к.4, 21 к.5, 21 к.6, 22/2, 23, 23 к.1, 23 к.2, 23 к.3, 23 к.4, 23 к.5, 23 к.6, 23 к.7, 25, 25 к.![]() |
390037 | 27а, 34а к.1, 35а, 36, 36 к.1, 36 к.2, 38, 38 к.1, 38а, 38б, 38в, 40, 40 к.1, 40 к.2, 40 к.3, 40а, 42, 42 к.1, 42а, 43, 44, 44 к.1, 44 к.2, 45, 57, 57 к.1, 57 к.2, 57 к.3, 61, 63, 63 к.1, 63 к.2, 65, 65 к.1, 67, 67 к.1, 67 к.2, 67 к.3, 67а, 69, 69 к.1, 69б |
390048 | 46, 46а, 48, 48 к.1, 48 к.1, 48 к.2, 48 к.3, 48 к.4, 48 к.5, 48 к.6, 48а, 50, 50а, 50б, 50б к.11, 50б к.12, 50б к.13, 52, 52 к.1, 52 к.2, 52а, 52б, 54, 54 к.1, 54 к.2, 54 к.3, 56, 56 к.1, 56 к.2, 56 к.3, 56 к.4 |
390523 | 35 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ш. Касимовское
390006 — Грибоедова ул, 3, г Рязань, Рязанская обл
390027 — 1-Й Совхозный пр. , г Рязань, Рязанская обл
390037 — Новоселов ул, 5, г Рязань, Рязанская обл
390048 — Новоселов ул, 31, г Рязань, Рязанская обл
390523 — Павлова ул, 52, с Заборье, Рязанская обл
Информация об адресе
Адрес: | ш. Касимовское, г. Рязань, Рязанская область |
Почтовые индексы: | 390006, 390027, 390037, 390048, 390523 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 61401000000 |
ОКТМО: | 61701000001 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 62000001000015100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 620000010000151 |
Реестровый номер адресного объекта: | 617010000010000015101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
ш. Касимовское на карте
Почтовые индексы г.