Гагарина 35 б чебоксары: улица Юрия Гагарина, 35б — все заведения в доме, рейтинг дома № 35б на улице Юрия Гагарина на карте, ближайшее метро, организации, фотографии, отзывы — Чебоксары
ДЕНТА СТУДИЯ в Чебоксарах, Юрия Гагарина, 35Б: телефон, режим работы
ДЕНТА СТУДИЯ работает по адресу Юрия Гагарина, 35Б в Чебоксарах. Основной вид деятельности: «Стоматологические центры». График работы: пн–пт 08:00–20:00, сб 09:00–17:00. Рабочий телефон для связи: +7 (8352) 23‒80‒81.
На карте
Режим работы
пн–пт 08:00–20:00, сб 09:00–17:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 08:00–20:00 | 09:00–17:00 | выходной |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (8352) 23‒80‒81, чтобы уточнить время работы и как доехать до адреса: Юрия Гагарина, 35Б.
Отзывы
Вы пользовались услугами данной организации?
Пожалуйста, оцените компанию и оставьте отзыв, этим вы поможете другим людям сделать правильный выбор. Спасибо!
Ваше имя
Оценка
1 2 3 4 5
Тип отзыва
Положительный Нейтральный Отрицательный
Регистрация не требуется.
Похожие компании в Чебоксарах
+7 (8352) 41‒31‒31
Университетская, 38 к2
+7 (8352) 34‒36‒46
Ломоносова, 2
+7‒937‒017‒33‒32
Карла Маркса, 52 к1
+7 (8352) 50‒02‒33
Эгерский бульвар, 42
+7 (8352) 411‒227
Максима Горького проспект, 26
+7 (8352) 56‒12‒91
Энгельса, 3/1
Почтовый индекс ул.
Почтовые индексы ул. Гагарина Ю. 428000, 428003, 428022
Почтовые индексы ул. Гагарина Ю. по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 428003 |
1 к.1 | 428003 |
1В | 428003 |
2 | 428003 |
3 | 428003 |
3 к.1 | 428003 |
3 к.2 | 428003 |
3А | 428003 |
4/2 | 428003 |
5 | 428003 |
6 | 428003 |
6/1 | 428003 |
7 | 428003 |
8 | 428003 |
9 | 428003 |
10 | 428003 |
10А | 428003 |
11 | 428003 |
12 | 428003 |
13 | 428003 |
13А | 428003 |
13Б | 428003 |
13В | 428003 |
13В | 428003 |
13Д | 428003 |
14 | 428003 |
15 | 428003 |
15 к. | 428003 |
15А | 428003 |
15Б | 428003 |
15В | 428003 |
15Г | 428003 |
15Д | 428003 |
15Д | 428003 |
16 | 428003 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16А | 428003 |
17 | 428003 |
18 | 428003 |
19 | 428003 |
19А | 428003 |
20 | 428003 |
20А | 428003 |
21 | 428003 |
21А | 428003 |
22 | 428003 |
22А | 428003 |
23 | 428003 |
23Б | 428003 |
24 | 428022 |
24/1 | 428022 |
25 | 428003 |
25/1 | 428003 |
26 | 428022 |
26А | 428022 |
26Б | 428022 |
27 | 428003 |
27А | 428003 |
28 | 428022 |
28А | 428022 |
29 | 428022 |
29А | 428022 |
30 | 428022 |
30 к. | 428022 |
30А | 428022 |
30Б | 428022 |
31 | 428022 |
31А | 428022 |
31А | 428022 |
33 | 428022 |
33А | 428022 |
№ дома | Индекс |
---|---|
33Б | 428022 |
34/2 | 428022 |
35 | 428022 |
35А | 428022 |
35А | 428022 |
35Б | 428022 |
36 | 428022 |
36А | 428022 |
36Б | 428022 |
37 | 428022 |
37А | 428022 |
39 | 428022 |
39 к.1 | 428022 |
40 | 428022 |
40А | 428022 |
40Б | 428022 |
40В | 428022 |
40Г | 428022 |
41 | 428022 |
45 | 428022 |
45А | 428022 |
47 | 428022 |
47 к. | 428022 |
47 к.2 | 428022 |
47 к.3 | 428022 |
47А | 428022 |
47Б | 428022 |
49 | 428022 |
49А | 428022 |
51 | 428022 |
53 | 428022 |
53 к.1 | 428022 |
53А | 428022 |
53В | 428022 |
55 | 428000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 428003 |
1 к.1 | 428003 |
1В | 428003 |
2 | 428003 |
3 | 428003 |
3 к.1 | 428003 |
3 к.2 | 428003 |
3А | 428003 |
4/2 | 428003 |
5 | 428003 |
6 | 428003 |
6/1 | 428003 |
7 | 428003 |
8 | 428003 |
9 | 428003 |
10 | 428003 |
10А | 428003 |
11 | 428003 |
12 | 428003 |
13 | 428003 |
13А | 428003 |
13Б | 428003 |
13В | 428003 |
13В | 428003 |
13Д | 428003 |
14 | 428003 |
15 | 428003 |
15 к. | 428003 |
15А | 428003 |
15Б | 428003 |
15В | 428003 |
15Г | 428003 |
15Д | 428003 |
15Д | 428003 |
16 | 428003 |
16А | 428003 |
17 | 428003 |
18 | 428003 |
19 | 428003 |
19А | 428003 |
20 | 428003 |
20А | 428003 |
21 | 428003 |
21А | 428003 |
22 | 428003 |
22А | 428003 |
23 | 428003 |
23Б | 428003 |
24 | 428022 |
24/1 | 428022 |
25 | 428003 |
25/1 | 428003 |
26 | 428022 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26А | 428022 |
26Б | 428022 |
27 | 428003 |
27А | 428003 |
28 | 428022 |
28А | 428022 |
29 | 428022 |
29А | 428022 |
30 | 428022 |
30 к. | 428022 |
30А | 428022 |
30Б | 428022 |
31 | 428022 |
31А | 428022 |
31А | 428022 |
33 | 428022 |
33А | 428022 |
33Б | 428022 |
34/2 | 428022 |
35 | 428022 |
35А | 428022 |
35А | 428022 |
35Б | 428022 |
36 | 428022 |
36А | 428022 |
36Б | 428022 |
37 | 428022 |
37А | 428022 |
39 | 428022 |
39 к.1 | 428022 |
40 | 428022 |
40А | 428022 |
40Б | 428022 |
40В | 428022 |
40Г | 428022 |
41 | 428022 |
45 | 428022 |
45А | 428022 |
47 | 428022 |
47 к. | 428022 |
47 к.2 | 428022 |
47 к.3 | 428022 |
47А | 428022 |
47Б | 428022 |
49 | 428022 |
49А | 428022 |
51 | 428022 |
53 | 428022 |
53 к.1 | 428022 |
53А | 428022 |
53В | 428022 |
55 | 428000 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
428000 | 55 |
428003 | 1, 1 к.1, 1В, 2, 3, 3 к.1, 3 к.2, 3А, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 13В, 13Д, 14, 15, 15 к.1, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 15Д, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23Б, 25, 25/1, 27, 27А |
428022 | 24, 24/1, 26, 26А, 26Б, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30 к.1, 30А, 30Б, 31, 31А, 31А, 33, 33А, 33Б, 34/2, 35, 35А, 35А, 35Б, 36, 36А, 36Б, 37, 37А, 39, 39 к. |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Гагарина Ю.
428000 — Ленина пр-кт, 2, г Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия
428003 — Энгельса ул, 3, г Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия
428022 — Космонавта Николаева А.Г. ул, 57, г Чебоксары, Чувашская Республика — Чувашия
Информация об адресе
Адрес: | ул. Гагарина Ю., г. Чебоксары, Чувашская республика — Чувашия |
Почтовые индексы: | 428000, 428003, 428022 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 97401000000 |
ОКТМО: | 97701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2130 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2130 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 21000001000008400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 210000010000084 |
Реестровый номер адресного объекта: | 977010000010000008401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |