Бизнес план небольшого магазина продуктов: Бизнес план продуктового магазина с расчетами
Шаблон бизнес-плана продуктового магазина [обновлено в 2023 г.]
IX. Финансовый план.
Доходы и факторы затрат
Доходы [название компании] будут в основном поступать от проданных продуктовых товаров.
Как и в большинстве предприятий, себестоимость проданных товаров и затраты на рабочую силу являются ключевыми факторами затрат для продуктовых магазинов. Сотрудникам выплачивается заработная плата и бонусы, вознаграждая их за результаты работы и делая их активными участниками сохранения и развития бизнеса.
Основными источниками затрат для деятельности компании будут:
- Себестоимость проданных товаров
- Заработная плата
- Аренда
Текущие расходы на маркетинг также являются важным источником затрат для [Название компании].
Требования к капиталу и использование средств
[Название компании] ищет финансирование в размере 260 000 долларов заемного капитала для запуска своего продуктового магазина. Капитал будет использован для финансирования капитальных затрат и расширения локации, найма первоначальных сотрудников, расходов на маркетинг и оборотного капитала.
В частности, эти средства будут использованы следующим образом:
- Дизайн/строительство магазина: 140 000 долларов США
- Оборотный капитал: 120 000 долларов США для оплаты расходов на маркетинг, заработную плату и аренду до тех пор, пока [название компании] не станет положительным денежный поток
Ключевые допущения
В следующей таблице отражены основные допущения по выручке и затратам, сделанные в финансовой модели.
Количество клиентов в день | |
---|---|
1 финансовый год | 75 |
2 финансовый год | 100 |
3 финансовый год | 125 |
4 финансовый год | 150 |
5 финансовый год | 175 |
Годовая аренда (за место) | 50 000 долларов США |
5 Year Annual Income Statement
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | ||||||
Товар/услуга А | 151 200 долл. | 333 396 долл. США | 367 569 долл. США | 405 245 долл. США | 446 783 долл. США | |
Товар/услуга B | 100 800 долл. США | 222 264 долл. США | 245 046 долл. США | 270 163 долл. США | 5 290 85 долл. США | |
Общий доход | 252 000 долл. США | 555 660 долл. США | 612 615 долл. США | 675 408 долл. США | 744 062 долл. США | |
Расходы и затраты | ||||||
Себестоимость проданных товаров | 57 960 долл. США | 122 245 долл. США | 122 523 долл. США | 128 328 долл. США | 134 062 долл. США | |
Аренда | 60 000 долл. США | 61 500 долл. США | 63 038 долл. США | 64 613 долл. | 66 229 долл. США | |
Маркетинг | 20 000 долларов | 25 000 долларов | 25 000 долларов | 25 000 долларов | 25 000 долларов | |
Заработная плата | 133 890 долл. США | 204 030 долл. США | 224 943 долл. США | 236 190 долл. США | 248 0600 долл. США Другие расходы | |
Итого расходы и издержки | 271 850 долл. США | 412 775 долл. США | 435 504 долл. США | 454 131 долл. США | ||
EBITDA | (19 850 долл. США) | 142 885 долл. США | 177 112 долл. США | 221 277 долл. США | 271 372 долл. США | |
Амортизация | 36 960 долл. США | 36 960 долл. США | 36,9 долл. США60 | 36 960 долл. | 36 960 долл. США | |
EBIT | (56 810 долл. США) | 105 925 долл. США | 140 152 долл. США | 184 317 долл. США | 4 290 42 долл. США | |
Проценты | 23 621 | 20 668 | 17 716 | 14 763 | 11 810 | |
ДОХОД ДО НАЛОГА | (80 431 долл. США) | 85 257 долл. США | 122 436 долл. США | 169 554 долл. США | 222 604 $ | |
Чистый операционный убыток | (80 431 долл. США) | (80 431 долл. США) | 0 | долл. США0 долл. США | 0 | долл. США|
Расходы по подоходному налогу | $0 | $1,689 | $42,853 | $59,344 | $77,911 | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | (80 431 долл. США) | 83 568 долл. США | 79 583 долл. США | 110 210 долл. | 3 144 62 долл. США | |
Маржа чистой прибыли (%) | — | 15,00% | 13,00% | 16,30% | 19,40% |
5 Year Annual Balance Sheet
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВЫ | ||||||
Денежные средства | 16 710 долл. США | 90 188 долл. США | 158 957 долл. США | 258 570 долл. США | 392 629 долл. США | 389 долл. США|
Дебиторская задолженность | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Запасы | 21 000 долл. США | 23 153 долл. США | 25 526 долл. США | 28 142 долл. | 31 027 долл. США | |
Итого оборотные активы | 37 710 долл. США | 113 340 долл. США | 184 482 долл. США | 286 712 долл. США | 423 416 долл. США | |
Основные средства | 246 450 долл. США | 246 450 долл. США | 246 450 долл. США | 246 450 долл. США | 290 450 долл. США | |
Амортизация | 36 960 долл. США | 73 920 долл. США | 110 880 долл. США | 147 840 долл. США | 184 800 долл. США | |
Чистые основные средства | 209 490 долларов | 172 530 долларов | 135 570 долларов | 98 610 долларов | 0 долларов0 долларов | |
ИТОГО АКТИВЫ | 247 200 долл. США | 285 870 долл. | 320 052 долл. США | 385 322 долл. США | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||||||
Долг | 317 971 $ | 272 546 $ | 227 122 $ | 181 698 $ | 136 273 $ | |
Кредиторская задолженность | 9 660 долл. | 10 187 долл. | 10 210 долл. | |||
Всего обязательств | 327 631 долл. США | 282 733 долл. США | 237 332 долл. США | 192 391 долл. США | 147 443 долл. США | |
Акционерный капитал | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Нераспределенная прибыль | (80 431 долл.) | 3 137 долл. | 82 720 долл. | |||
Общий капитал | (80 431 долл. | 3 137 долл. США | 82 720 долл. США | 192 930 долларов | 337 623 долларов | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 247 200 долларов | 285 870 долларов | 320 052 | 385 322 долларов6 45066 |
5 -летний ежегодный отчет о денежном потоке
Год 1 | Год 2 | Год 3 | год 4 | Год 5 | Год 3 | год 4 | год 5 | год 3 | год 4 | год 5 | год 3 | год 4 | год 5 | год0056 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | (80 431 долл. США) | 83 568 долл. США | 79 583 долл. США | 110 210 долл. | 144 693 долл. США | ||||||||||
Изменение оборотного капитала | (11 340 долл. США) | (1 625 долл. США) | (2 350 долл. США) | (2 133 долл. США) | (2 409 долл. США) | ||||||||||
Амортизация | 36 960 долл. США | 36 960 долл. США | 36 960 долл. США | 36 960 долл. США | 36 960 долл. США | ||||||||||
Чистый денежный поток от операционной деятельности | (54 811 долл. США) | 118 902 долл. США | 114 193 долл. США | 145 037 долл. США | 179 244 долл. США | ||||||||||
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИЙ | |||||||||||||||
Инвестиции | (246 450 долл. США) | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||
Чистый денежный поток от инвестиций | (246 450 долларов США) | 0 долларов США | 0 долларов США | 0 долларов США | 0 долларов США | ||||||||||
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||||||||||||
Денежные средства от собственного капитала | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||
Денежные средства из долга | 317 971 долл. | (45 424 долл. США) | (45 424 долл. США) | (45 424 долл. США) | (45 424 долл. США) | ||||||||||
Чистый денежный поток от финансирования | 317 971 долл. США | (45 424 долл. США) | (45 424 долл. США) | (45 424 долл. США) | (45 424 долл. США) 2 2 | ||||||||||
ОБЗОР | |||||||||||||||
Чистый денежный поток | $16 710 | 73 478 долл. США | 68 769 долл. США | 99 613 долл. США | 133 819 долл. США | ||||||||||
Денежные средства на начало периода | $0 | $16 710 | $90 188 | $158 957 | $258 570 | ||||||||||
Денежные средства на конец периода | 16 710 долл. США | 90 188 долл. США | 158 957 долл. США | 258 570 долл. США | 392 389 долл. США |
Вы можете скачать наш шаблон бизнес-плана (включая полную настраиваемую финансовую модель) на свой компьютер здесь.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Шаблон бизнес-плана продуктового магазина [обновлено в 2023 г.]
II. Обзор компании
Содержание этого раздела
- Кто такое [название компании]?
- История [название компании]
- Продукты/услуги [название компании]
Вы можете загрузить наш шаблон бизнес-плана (включая полную настраиваемую финансовую модель) на свой компьютер здесь.
Кто такая [название компании]?
[Название компании] — продуктовый магазин в [Город]. Мы будем обслуживать близлежащий жилой район со всеми их продуктовыми потребностями. Мы сосредоточимся на предоставлении нашим клиентам свежих продуктов, деликатесов, выпечки и мясной лавки. В нашем магазине также будет отдел для дома, в котором будут продаваться чистящие средства, товары первой необходимости для дома и косметика. Несмотря на то, что у нас есть несколько конкурентов, мы уверены, что наш продуктовый магазин имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как доставка на дом, предварительный заказ товаров, атмосфера и отличное обслуживание клиентов.
Мы стратегически решили разместить наш продуктовый магазин в центре города, где находится большинство коммерческих и деловых учреждений, а также жилых домов. Несмотря на то, что у нас есть несколько конкурентов, мы уверены, что наш продуктовый магазин имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как доставка на дом, предварительный заказ товаров, атмосфера и отличное обслуживание клиентов.
История [название компании]
Продуктовый магазин [название компании] принадлежит и управляется [имя основателя]. Семья [имя основателя] работает в пищевой и ресторанной индустрии уже [x] лет. Этот многолетний опыт работы в отрасли, а также его степень делового администрирования [Университета] делают [имя основателя] экспертом в управлении бизнесом продуктовых магазинов. Он обладает обширными знаниями о работе продуктовых магазинов, что делает его идеальным кандидатом для открытия нового магазина.
С момента основания компания достигла следующих результатов:
- Найдена торговая точка и подписано Письмо о намерениях сдать ее в аренду
- Разработано название, логотип и сайт компании
- Определенные требования к оборудованию и инвентарю
- Начался набор ключевых сотрудников с опытом работы в продуктовых магазинах
Продукция/услуги [Название компании]
Вот продукты и услуги, которые [Название компании] будет предлагать нашим потребителям:
- Мясо – птица, говядина, обеденное мясо, свинина
- Продукты – фрукты, овощи
- Хлеб или хлебобулочные изделия – бутерброды, лепешки, рогалики, обеденные булочки
- Хлебобулочные изделия – крупы, макаронные изделия, смеси, мука, сахар
- Личная гигиена – шампунь, крем для бритья, мыло, мыло для рук
- Замороженные продукты – вафли, овощи, индивидуальные блюда, мороженое
- Напитки – кофе, чай, сок, газированные напитки, напитки
- Консервы или продукты в банках – овощи, соус для спагетти, кетчуп
- Молочные продукты – сыр, яйца, молоко, йогурт, масло
- Чистящие средства – всецелевые, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды и моющие средства
- Служба доставки на дом
- Предварительный заказ/самовывоз продуктов
Такое разнообразие продуктов и услуг будет одним из наших самых больших преимуществ.